Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA LIPTON 33CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
7 UP 50CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITOS 50CL | ||||||||||||||
PERRIER 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
7 UP 1.5L | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 1.5L | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA LIPTON 50CL | ||||||||||||||
SPRITE 50CL |